Projects per year
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Musikalische Bildungsverläufe nach der Grundschulzeit. : Ausgewählte Ergebnisse des BMBF-Forschungsschwerpunkts zu den Aspekten Adaptivität, Teilhabe und Wirkung |
| Editors | Koordinierungsstelle des BMBF-Forschungsschwerpunkts 'Musikalische Bildungsverläufe' |
| Number of pages | 19 |
| Place of Publication | Dortmund |
| Publisher | Technische Universität Dortmund |
| Publication date | 2016 |
| Pages | 83 - 101 |
| ISBN (Print) | 978-3-921823-74-3, 3-921823-74-9 |
| Publication status | Published - 2016 |
| Externally published | Yes |
Research areas and keywords
- Empirical education research
Projects
- 1 Finished
-
WilmA: Wirkungen und langfristige Effekte musikalischer Angebote
Schwippert, K. (Project manager, academic), Lehmann-Wermser, A. (Project manager, academic), Groß, N. (Project staff) & Krupp-Schleußner, V. (Project staff)
01.04.13 → 31.03.16
Project: Research
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver